x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:nyj.nc.gov.cn    

时间 速度

检测时间:2026-02-05 11:35:35

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
171个点 7 36 12个独立IP 7个独立节点 有非200状态 1.898s 0.166s 0.215s 0.017s 9.601KB 9.601KB 1.518MB/s  
香港香港 香港 香港 * 连接失败 * 0.479s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 5.47s 1.338s 1.677s 0.106965s 9.601KB 9.601KB 89.754KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 27.155.113.162 中国福建福州电信 200 5.339s 1.422s 1.844s 0.098699s 9.601KB 9.601KB 97.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 5.264s 1.447s 1.683s 0.055700s 9.601KB 9.601KB 172.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 27.155.113.162 中国福建福州电信 200 4.241s 1.017s 1.112s 0.020480s 9.601KB 9.601KB 468.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 4.223s 1.068s 1.104s 0.008243s 9.601KB 9.601KB 1.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 4.169s 0.892s 0.92s 0.004700s 9.601KB 9.601KB 1.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.954s 0.853s 0.87s 0.003480s 9.601KB 9.601KB 2.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.725s 0.192s 0.292s 0.025401s 9.601KB 9.601KB 377.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 3.659s 0.405s 0.579s 0.006840s 9.601KB 9.601KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.607s 0.327s 0.365s 0.021273s 9.601KB 9.601KB 451.304KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.506s 0.111s 0.158s 0.207682s 9.601KB 9.601KB 46.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.488s 0.236s 0.294s 0.014785s 9.601KB 9.601KB 649.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.481s 0.32s 0.353s 0.004325s 9.601KB 9.601KB 2.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.47s 0.159s 0.243s 0.037600s 9.601KB 9.601KB 255.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.438s 0.003s 0.029s 0.007939s 9.601KB 9.601KB 1.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.427s 0.215s 0.294s 0.016500s 9.601KB 9.601KB 581.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.411s 0.267s 0.31s 0.011802s 9.601KB 9.601KB 813.471KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.408s 0.063s 0.086s 0.007936s 9.601KB 9.601KB 1.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.4s 0.062s 0.088s 0.166781s 9.601KB 9.601KB 57.564KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.39s 0.012s 0.049s 0.007460s 9.601KB 9.601KB 1.257MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港移动 移动 香港 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 3.382s 0.226s 0.286s 0.014420s 9.601KB 9.601KB 665.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.374s 0.036s 0.062s 0.005860s 9.601KB 9.601KB 1.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.373s 0.196s 0.214s 0.003119s 9.601KB 9.601KB 3.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.366s 0.053s 0.099s 0.009268s 9.601KB 9.601KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.357s 0.138s 0.174s 0.006360s 9.601KB 9.601KB 1.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 3.356s 0.213s 0.268s 0.015896s 9.601KB 9.601KB 603.962KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.353s 0.171s 0.225s 0.004505s 9.601KB 9.601KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.335s 0.238s 0.263s 0.005051s 9.601KB 9.601KB 1.856MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.327s 0.165s 0.198s 0.016660s 9.601KB 9.601KB 576.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.325s 0.168s 0.2s 0.006347s 9.601KB 9.601KB 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.322s 0.13s 0.18s 0.026163s 9.601KB 9.601KB 366.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.322s 0.179s 0.226s 0.010160s 9.601KB 9.601KB 944.94KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.316s 0.171s 0.192s 0.004505s 9.601KB 9.601KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.305s 3.092s 3.129s 0.107105s 9.601KB 9.601KB 89.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区联通 联通 新疆 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.296s 0.036s 0.126s 0.035913s 9.601KB 9.601KB 267.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.286s 0.149s 0.194s 0.012469s 9.601KB 9.601KB 769.956KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.279s 0.03s 0.055s 0.005660s 9.601KB 9.601KB 1.656MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏扬州市联通 联通 江苏 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 3.269s 0.175s 0.205s 0.008929s 9.601KB 9.601KB 1.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.266s 0.137s 0.159s 0.005156s 9.601KB 9.601KB 1.818MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 27.155.113.162 中国福建福州电信 200 3.265s 0.185s 0.213s 0.000780s 9.601KB 9.601KB 12.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.262s 0.132s 0.154s 0.012688s 9.601KB 9.601KB 756.667KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.26s 0.019s 0.05s 0.006760s 9.601KB 9.601KB 1.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市联通 联通 福建 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.258s 0.121s 0.166s 0.010600s 9.601KB 9.601KB 905.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城移动 移动 新疆 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.255s 0.046s 0.117s 0.014675s 9.601KB 9.601KB 654.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市移动 移动 四川 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.248s 0.079s 0.118s 0.008640s 9.601KB 9.601KB 1.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.247s 0.115s 0.155s 0.013066s 9.601KB 9.601KB 734.776KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.238s 0.064s 0.101s 0.011240s 9.601KB 9.601KB 854.145KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.235s 0.112s 0.144s 0.011097s 9.601KB 9.601KB 865.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.231s 0.007s 0.03s 0.004640s 9.601KB 9.601KB 2.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 27.155.113.110 中国福建福州电信 200 3.221s 0.036s 0.113s 0.013000s 9.601KB 9.601KB 738.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市电信 电信 黑龙江 27.155.113.162 中国福建福州电信 200 3.221s 0.043s 0.112s 0.020067s 9.601KB 9.601KB 478.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.22s 0.059s 0.095s 0.010860s 9.601KB 9.601KB 884.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市移动 移动 浙江 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.217s 0.066s 0.096s 0.007127s 9.601KB 9.601KB 1.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东梅州市电信 电信 广东 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.216s 0.065s 0.111s 0.010320s 9.601KB 9.601KB 930.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 3.216s 0.055s 0.086s 0.011959s 9.601KB 9.601KB 802.792KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.215s 0.049s 0.083s 0.008120s 9.601KB 9.601KB 1.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.213s 0.062s 0.112s 0.011054s 9.601KB 9.601KB 868.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.212s 0.055s 0.084s 0.005480s 9.601KB 9.601KB 1.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.209s 0.054s 0.103s 0.011620s 9.601KB 9.601KB 826.212KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.208s 0.121s 0.153s 0.015419s 9.601KB 9.601KB 622.646KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.206s 0.058s 0.105s 0.006128s 9.601KB 9.601KB 1.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京昌平电信 电信 北京 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.203s 0.029s 0.066s 0.008360s 9.601KB 9.601KB 1.121MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.2s 0.09s 0.123s 0.007890s 9.601KB 9.601KB 1.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.199s 0.076s 0.097s 0.009652s 9.601KB 9.601KB 994.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 27.155.113.162 中国福建福州电信 200 3.194s 0.065s 0.114s 0.005420s 9.601KB 9.601KB 1.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市联通 联通 广西 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.193s 0.05s 0.1s 0.012680s 9.601KB 9.601KB 757.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.185s 0.065s 0.103s 0.011238s 9.601KB 9.601KB 854.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.177s 0.016s 0.062s 0.016208s 9.601KB 9.601KB 592.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.173s 0.018s 0.048s 0.005281s 9.601KB 9.601KB 1.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 3.17s 0.028s 0.053s 0.005320s 9.601KB 9.601KB 1.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.169s 0.079s 0.107s 0.007461s 9.601KB 9.601KB 1.257MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 3.166s 0.027s 0.063s 0.006940s 9.601KB 9.601KB 1.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市电信 电信 江苏 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.154s 0.049s 0.073s 0.012892s 9.601KB 9.601KB 744.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.154s 0.032s 0.065s 0.006992s 9.601KB 9.601KB 1.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.153s 0.036s 0.075s 0.010680s 9.601KB 9.601KB 898.931KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.15s 0.032s 0.064s 0.007340s 9.601KB 9.601KB 1.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.148s 0.024s 0.051s 0.009922s 9.601KB 9.601KB 967.606KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.144s 0.003s 0.065s 0.015500s 9.601KB 9.601KB 619.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.143s 0.027s 0.065s 0.005620s 9.601KB 9.601KB 1.668MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市联通 联通 陕西 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.139s 0.021s 0.059s 0.008220s 9.601KB 9.601KB 1.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 3.133s 0.046s 0.066s 0.003900s 9.601KB 9.601KB 2.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.118s 0.054s 0.067s 0.002343s 9.601KB 9.601KB 4.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.117s 0.054s 0.063s 0.002840s 9.601KB 9.601KB 3.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 3.107s 0.003s 0.033s 0.008420s 9.601KB 9.601KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.101s 0.048s 0.059s 0.004820s 9.601KB 9.601KB 1.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 3.082s 0.018s 0.034s 0.003156s 9.601KB 9.601KB 2.971MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 3.063s 0.001s 0.014s 0.001120s 9.601KB 9.601KB 8.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.84.222.37 中国江苏淮安联通 200 1.464s 0.853s 1.122s 0.050910s 9.601KB 9.601KB 188.58KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 1.185s 0.348s 0.635s 0.153318s 9.601KB 9.601KB 62.619KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市电信 电信 新疆 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 1.148s 0.976s 1.04s 0.012440s 9.601KB 9.601KB 771.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 1.003s 0.878s 0.909s 0.006720s 9.601KB 9.601KB 1.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州未知移动 移动 贵州 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.876s 0.433s 0.472s 0.008003s 9.601KB 9.601KB 1.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.649s 0.213s 0.265s 0.016080s 9.601KB 9.601KB 597.051KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 0.638s 0.265s 0.375s 0.014161s 9.601KB 9.601KB 677.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.603s 0.203s 0.26s 0.005460s 9.601KB 9.601KB 1.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.586s 0.174s 0.236s 0.011933s 9.601KB 9.601KB 804.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.536s 0s 0.198s 0.039496s 9.601KB 9.601KB 243.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.522s 0.25s 0.345s 0.022582s 9.601KB 9.601KB 425.143KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.508s 0.142s 0.173s 0.005700s 9.601KB 9.601KB 1.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨移动 移动 西藏 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.464s 0.095s 0.132s 0.006679s 9.601KB 9.601KB 1.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.443s 0.233s 0.35s 0.023980s 9.601KB 9.601KB 400.358KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.434s 0.045s 0.076s 0.238821s 9.601KB 9.601KB 40.2KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.419s 0.056s 0.148s 0.014240s 9.601KB 9.601KB 674.198KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.417s 0.115s 0.218s 0.007320s 9.601KB 9.601KB 1.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威移动 移动 甘肃 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.383s 0.207s 0.264s 0.008860s 9.601KB 9.601KB 1.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳移动 移动 湖南 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.374s 0.029s 0.038s 0.002015s 9.601KB 9.601KB 4.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.351s 0.17s 0.205s 0.053458s 9.601KB 9.601KB 179.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.336s 0.17s 0.224s 0.010760s 9.601KB 9.601KB 892.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名移动 移动 广东 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.332s 0.104s 0.191s 0.000680s 9.601KB 9.601KB 13.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.322s 0.16s 0.194s 0.010480s 9.601KB 9.601KB 916.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.32s 0.134s 0.15s 0.003279s 9.601KB 9.601KB 2.859MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南保山市电信 电信 云南 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.319s 0.105s 0.157s 0.020518s 9.601KB 9.601KB 467.91KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 0.315s 0.147s 0.218s 0.013968s 9.601KB 9.601KB 687.327KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 27.155.113.110 中国福建福州电信 200 0.308s 0.161s 0.218s 0.011855s 9.601KB 9.601KB 809.834KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.303s 0.093s 0.14s 0.010599s 9.601KB 9.601KB 905.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.3s 0.116s 0.156s 0.015097s 9.601KB 9.601KB 635.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州移动 移动 新疆 36.158.231.196 中国湖南长沙移动 200 0.288s 0.051s 0.116s 0.007697s 9.601KB 9.601KB 1.218MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.283s 0.028s 0.063s 0.008250s 9.601KB 9.601KB 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口联通 联通 海南 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.282s 0.081s 0.15s 0.007580s 9.601KB 9.601KB 1.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.275s 0.074s 0.122s 0.009300s 9.601KB 9.601KB 1.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.266s 0.149s 0.183s 0.007885s 9.601KB 9.601KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.266s 0.018s 0.078s 0.013549s 9.601KB 9.601KB 708.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西景德镇移动 移动 江西 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.266s 0.026s 0.05s 0.002461s 9.601KB 9.601KB 3.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.265s 0.101s 0.151s 0.029680s 9.601KB 9.601KB 323.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.252s 0.065s 0.11s 0.008100s 9.601KB 9.601KB 1.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市电信 电信 辽宁 116.211.128.151 中国湖北武汉电信 200 0.251s 0.081s 0.155s 0.010054s 9.601KB 9.601KB 954.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 0.25s 0.1s 0.148s 0.012515s 9.601KB 9.601KB 767.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南济源市联通 联通 河南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.25s 0.016s 0.057s 0.066820s 9.601KB 9.601KB 143.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.239s 0.114s 0.134s 0.000880s 9.601KB 9.601KB 10.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.231s 0.089s 0.138s 0.014021s 9.601KB 9.601KB 684.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.227s 0.074s 0.119s 0.009560s 9.601KB 9.601KB 1004.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.218s 0.035s 0.074s 0.007220s 9.601KB 9.601KB 1.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 0.214s 0.09s 0.136s 0.016609s 9.601KB 9.601KB 578.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.21s 0.055s 0.105s 0.011268s 9.601KB 9.601KB 852.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 36.158.231.195 中国湖南长沙移动 200 0.203s 0.044s 0.074s 0.007100s 9.601KB 9.601KB 1.321MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南电信 电信 贵州 111.62.149.133 中国河北石家庄移动 200 0.189s 0.038s 0.082s 0.009459s 9.601KB 9.601KB 1014.968KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 0.184s 0.069s 0.103s 0.006320s 9.601KB 9.601KB 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.62.149.134 中国河北石家庄移动 200 0.183s 0.041s 0.086s 0.010220s 9.601KB 9.601KB 939.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.183s 0.035s 0.078s 0.010140s 9.601KB 9.601KB 946.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.166s 0.025s 0.051s 0.004996s 9.601KB 9.601KB 1.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 27.155.113.149 中国福建福州电信 200 0.165s 0.003s 0.063s 0.018894s 9.601KB 9.601KB 508.129KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 124.238.251.150 中国河北廊坊电信 200 0.162s 0.055s 0.08s 0.005500s 9.601KB 9.601KB 1.705MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.161s 0.02s 0.056s 0.017452s 9.601KB 9.601KB 550.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 112.84.222.45 中国江苏淮安联通 200 0.161s 0.039s 0.079s 0.009132s 9.601KB 9.601KB 1.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
